Procedure fino al 31/12/2023
Servizio di pulizia locali di durata biennale, estendibile di un ulteriore anno
Codice CIG: 9142452E0C
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9142452E0CLink SmartPAD: https://sispi.pathub.it/lotto/9142452E0C.html
Struttura proponente: Sispi - Sistema Palermo Innovazione S.p.A. - 03711390827
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- A.S.I.F. S.R.L.
Aggiudicatari
- A.S.I.F. S.R.L.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 27-05-2022
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 27-05-2023
Importi
Importo di aggiudicazione: € 76.848,00
Importo delle somme liquidate: € 129.649,50
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione: 27-05-2022
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 21-09-2022 aggiornato al 21-09-2022
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2025 | € 3.214,50 | |
2024 | € 3.214,50 | |
2024 | € 3.214,50 | |
2024 | € 3.214,50 | |
2024 | € 3.214,50 | |
2024 | € 3.214,50 | |
2024 | € 3.214,50 | |
2024 | € 3.214,50 | |
2024 | € 3.214,50 | |
2024 | € 3.214,50 | |
2024 | € 3.214,50 | |
2024 | € 3.214,50 | |
2024 | € 3.214,50 | |
2023 | € 3.214,50 | |
2023 | € 3.214,50 | |
2023 | € 3.214,50 | |
2023 | € 3.214,50 | |
2023 | € 3.214,50 | |
2023 | € 3.214,50 | |
2023 | € 3.214,50 | |
2023 | € 33.214,50 | |
2023 | € 3.214,50 | |
2023 | € 3.214,50 | |
2023 | € 3.214,50 | |
2023 | € 3.214,50 | |
2022 | € 3.214,50 | |
2022 | € 3.214,50 | |
2022 | € 3.214,50 | |
2022 | € 3.214,50 | |
2022 | € 3.214,50 | |
2022 | € 3.214,50 |
Pubblicato il 09-12-2022 aggiornato al 24-01-2023
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico