Dati sui pagamenti
Sispi è un soggetto tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 4-bis del D.Lgs 33/2013
Contenuto inserito il 13-10-2025 aggiornato al 13-10-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06431570826 | 2025 | 3 | € 500,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 00230510281 | 2025 | 3 | € 1.117,84 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 00488410010 | 2025 | 3 | € 1.117,84 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 00488410010 | 2025 | 3 | € 160,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 00488410010 | 2025 | 3 | € 178,67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 00488410010 | 2025 | 3 | € 398,25 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 00488410010 | 2025 | 3 | € 400,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 00488410010 | 2025 | 3 | € 160,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 00488410010 | 2025 | 3 | € 249,91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 00488410010 | 2025 | 3 | € 2.878,36 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 00488410010 | 2025 | 3 | € 2.853,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 00488410010 | 2025 | 3 | € 2.878,36 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 00488410010 | 2025 | 3 | € 2.853,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 05895230828 | 2025 | 3 | € 168,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 06310880585 | 2025 | 3 | € 40.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 04542080827 | 2025 | 3 | € 5.830,19 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 05301810825 | 2025 | 3 | € 6.343,68 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 00748490158 | 2025 | 3 | € 699,88 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 01114601006 | 2025 | 3 | € 59.712,39 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| 01114601006 | 2025 | 3 | € 220.581,08 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 23-09-2025 aggiornato al 26-09-2025
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico