Dati sui pagamenti
Sispi è un soggetto tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 4-bis del D.Lgs 33/2013
Contenuto inserito il 13-10-2025 aggiornato al 13-10-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.439,18 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 4.500,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 675,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 74,90 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 8,22 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 585,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 910,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 2.333,25 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 135,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 9.322,32 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 4.400,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 13,98 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.194,69 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 5.775,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 4.050,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 52.500,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2025 | 4 | € 19.502,08 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 992,88 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.672,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 300,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 23-09-2025 aggiornato al 30-01-2026
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico